<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: How To Use Impress.Js	</title>
	<atom:link href="https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/</link>
	<description>web design and development</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2021 06:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: my web 2.0 trip DS106 assignment 3		</title>
		<link>https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/#comment-7122</link>

		<dc:creator><![CDATA[my web 2.0 trip DS106 assignment 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 06:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubewebsites.com/blog/?p=374#comment-7122</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] I am not overly fond of prezi although I&#8217;ve seen it used to very good effect, but I though it might be interesting to try out impress. impress in which you create the &#8216;slides&#8217; by adding attributes to divs in HTML seemed a bit simpler to use than prezi. I found a great post that explains how it works: How To Use Impress.Js &#124; Cube Websites Blog. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I am not overly fond of prezi although I&#8217;ve seen it used to very good effect, but I though it might be interesting to try out impress. impress in which you create the &#8216;slides&#8217; by adding attributes to divs in HTML seemed a bit simpler to use than prezi. I found a great post that explains how it works: How To Use Impress.Js | Cube Websites Blog. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: new presentation style &#124; Modelon Solutions		</title>
		<link>https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/#comment-707</link>

		<dc:creator><![CDATA[new presentation style &#124; Modelon Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 13:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubewebsites.com/blog/?p=374#comment-707</guid>

					<description><![CDATA[[...] I decided to try this for myself. After a few seconds, I found this web site that served as a tutorial and in less than half an hour, I had my first presentation which was a part of a mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I decided to try this for myself. After a few seconds, I found this web site that served as a tutorial and in less than half an hour, I had my first presentation which was a part of a mobile [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: rohit		</title>
		<link>https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/#comment-703</link>

		<dc:creator><![CDATA[rohit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 16:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubewebsites.com/blog/?p=374#comment-703</guid>

					<description><![CDATA[Guys i have been using impress.js for presentation.but as its code based its difficult for others to use

so here i present beethoven-melody a semi gui impress.js creator

available for free at

https://github.com/rohitshetty00/beethoven-melody]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guys i have been using impress.js for presentation.but as its code based its difficult for others to use</p>
<p>so here i present beethoven-melody a semi gui impress.js creator</p>
<p>available for free at</p>
<p><a href="https://github.com/rohitshetty00/beethoven-melody" rel="nofollow ugc">https://github.com/rohitshetty00/beethoven-melody</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: HTML5 웹 프리젠테이션 도구 베스트 3 &#187; Wisedog&#039;s Lifelog		</title>
		<link>https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/#comment-702</link>

		<dc:creator><![CDATA[HTML5 웹 프리젠테이션 도구 베스트 3 &#187; Wisedog&#039;s Lifelog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 22:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubewebsites.com/blog/?p=374#comment-702</guid>

					<description><![CDATA[[...] 요다가 나와서 &#8220;Use the source, Luke&#8221; 이딴 얘기만 하는데&#8230; 이 웹페이지를 참조하면 쉽게 만들 수 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 요다가 나와서 &#8220;Use the source, Luke&#8221; 이딴 얘기만 하는데&#8230; 이 웹페이지를 참조하면 쉽게 만들 수 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jugurtha Hadjar		</title>
		<link>https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/#comment-701</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jugurtha Hadjar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 13:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubewebsites.com/blog/?p=374#comment-701</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/#comment-647&quot;&gt;koh&lt;/a&gt;.

Hello,

You must paste this line:

impress().init()

Not just impress().init().

Paste it after you call the impress.js - i.e after the:

 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/#comment-647">koh</a>.</p>
<p>Hello,</p>
<p>You must paste this line:</p>
<p>impress().init()</p>
<p>Not just impress().init().</p>
<p>Paste it after you call the impress.js &#8211; i.e after the:</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: IMPRESS.JS 的应用 &#124; Ian&#039;s Blog		</title>
		<link>https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/#comment-685</link>

		<dc:creator><![CDATA[IMPRESS.JS 的应用 &#124; Ian&#039;s Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 07:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubewebsites.com/blog/?p=374#comment-685</guid>

					<description><![CDATA[[...] http://www.cubewebsites.com/blog/guides/how-to-use-impress-js/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.cubewebsites.com/blog/guides/how-to-use-impress-js/" rel="nofollow ugc">http://www.cubewebsites.com/blog/guides/how-to-use-impress-js/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Paylaşımlar-15.5.2012 &#124; Emre KAÇAN		</title>
		<link>https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/#comment-684</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paylaşımlar-15.5.2012 &#124; Emre KAÇAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 09:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubewebsites.com/blog/?p=374#comment-684</guid>

					<description><![CDATA[[...] -http://www.cubewebsites.com/blog/guides/how-to-use-impress-js/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] -http://www.cubewebsites.com/blog/guides/how-to-use-impress-js/ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Sanyam Jain		</title>
		<link>https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/#comment-683</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sanyam Jain]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 14:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubewebsites.com/blog/?p=374#comment-683</guid>

					<description><![CDATA[Hey Great Article !
I just wanted to know how to position slides in an easy manner, I mean calculating coordinates of x, y and z is a difficult task !
Is there any tool, extension I am missing ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Great Article !<br />
I just wanted to know how to position slides in an easy manner, I mean calculating coordinates of x, y and z is a difficult task !<br />
Is there any tool, extension I am missing ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Alexander		</title>
		<link>https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/#comment-677</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexander]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 19:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubewebsites.com/blog/?p=374#comment-677</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/#comment-610&quot;&gt;Evan&lt;/a&gt;.

In the sense that it doesn&#039;t work; I cannot see half the things in there, the other half was jarry. only the last 3-4 sildes were okay.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/#comment-610">Evan</a>.</p>
<p>In the sense that it doesn&#8217;t work; I cannot see half the things in there, the other half was jarry. only the last 3-4 sildes were okay.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Alexander		</title>
		<link>https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/#comment-676</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexander]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 19:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubewebsites.com/blog/?p=374#comment-676</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/#comment-610&quot;&gt;Evan&lt;/a&gt;.

to be honest, your slideshow .. it looks terrible, sorry.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://cubewebsites.com/guides/how-to-use-impress-js/#comment-610">Evan</a>.</p>
<p>to be honest, your slideshow .. it looks terrible, sorry.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
